歡迎進(jìn)入希梅爾(常州)科學(xué)儀器有限公司網(wǎng)站!
 24小時(shí)熱線電話:0519-88856044
24小時(shí)熱線電話:0519-88856044
         內(nèi)校電子天平與外校天平的對(duì)比
內(nèi)校電子天平與外校天平的對(duì)比 更新時(shí)間:2025-03-17
更新時(shí)間:2025-03-17 點(diǎn)擊次數(shù):721
點(diǎn)擊次數(shù):721
          | 對(duì)比項(xiàng) | 內(nèi)校天平 | 外校天平 | 
| 校準(zhǔn)方式 | 自動(dòng)加載內(nèi)部砝碼 | 需手動(dòng)放置外部砝碼 | 
| 便捷性 | 高(適合實(shí)驗(yàn)室高頻使用) | 低(依賴外部砝碼管理) | 
| 校準(zhǔn)范圍 | 受限于內(nèi)部砝碼重量(如200g) | 可擴(kuò)展至全量程(如1kg+) | 
| 成本 | 較高(內(nèi)置砝碼+復(fù)雜結(jié)構(gòu)) | 較低(結(jié)構(gòu)簡單) | 
| 適用場景 | 常規(guī)分析(≤200g) | 大質(zhì)量稱量或特殊精度需求 | 
0519-88856044
 關(guān)注公眾號(hào)
關(guān)注公眾號(hào)